EUROPEAN DOG SHOW 2016
26-27-28 August 2016
FCI-European Dog Show 2016 in Brussels, Belgium
http://www.europeandogshow2016.com/
Cómo llegar
Jueces y Razas
Viernes 26 de Agosto
- Grupo 1
- Grupo 6
- Grupo 7
- Grupo 8
Sábado 27 de Agosto
- Grupo 5
- Grupo 9
- Grupo 10
Domingo 28 de Agosto
- Grupo 2
- Grupo 3
- Grupo 4
Viernes 26 de Agosto
Group 1
Carrera | Juge | Fecha | Heure | Lugar |
---|---|---|---|---|
Cattledog australiano (ref.287) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Kelpie australiano (ref.293) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Australian Sheperd (ref.342) mujeres | Jakkel T. (H) | 26/08/16 | ||
Australian Sheperd (ref.342) masculino + BOB | Birk C. (DK) | 26/08/16 | ||
Autralian achaparrado ganado de la cola de perro (ref.351) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Collie barbudo (ref.271) | Kan ?? s R. (SK) | 26/08/16 | ||
Belgische Herder – Groenendael (Ref.15) | Spruyt D. (B) | 26/08/16 | ||
Belgische Herder – Laekense (Ref.15) | Spruyt D. (B) | 26/08/16 | ||
Belgische Herder – mechelaar (Ref.15) | Ghesqui ?? H. re (B) | 26/08/16 | ||
Belgische Herder – Tervueren (Ref.15) | Varlet MF (F) | 26/08/16 | ||
Berger Blanc Suisse (ref.347) | Deschuymere N. (B) | 26/08/16 | ||
Berger de Beauce (Beauceron) (ref.44) | Chápiro B. (FR) | 26/08/16 | ||
Berger de Brie (Briard) (ref.113) | Vélez Pico R. (PR) | 26/08/16 | ||
Berger de Picardie (Berger Picard) (ref.176) | Deschuymere N. (B) | 26/08/16 | ||
Berger de Pyr ?? n ?? s ?? Race Face (ref.138) | Eymar Dauphin Chr. (F) | 26/08/16 | ||
Berger de Pyr ?? n ?? s ?? Poil Larga (ref.141) | Eymar Dauphin Chr. (F) | 26/08/16 | ||
Border collie (ref.297) | Muntean P. (RO) | 26/08/16 | ||
Bouvier des Ardennes (ref.171) | Vermeire M. (B) | 26/08/16 | ||
Ca de Bestiar – Perro de Pastor Mallorquín (ref.321) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Caña da Pastore Bergamasco (ref.194) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Caña da Pastore Maremmano – Abruzzese (ref.201) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
C ?? o da Serra de Aires (ref.93) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Ceskoslovensk_ Vlčák (ref.332) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Ciobanesc Romanesc Carpatin (ref.350) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Ciobanesc Romanesc Miortic (ref.349) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Collie Rough (ref.156) | Piskay V. (SK) | 26/08/16 | ||
Smooth Collie (ref.296) | Piskay V. (SK) | 26/08/16 | ||
Deutscher Sch ?? ferhund Kurzhaarig (ref.166) Mujer | Renaud M. (FR) | 26/08/16 | ||
Deutscher Sch ?? ferhund Kurzhaarig (ref.166) Hombre + BOB | van Dorssen M. (D) | 26/08/16 | ||
Deutscher Sch ?? ferhund langhaarig (ref.166) Mujer | Renaud M. (FR) | 26/08/16 | ||
Deutscher Sch ?? ferhund langhaarig (ref.166) Hombre + BOB | van Dorssen M. (D) | 26/08/16 | ||
Gos d’Atura Catal ?? – Perro de pastor Catal ?? n (ref.87) | Stefanescu Ch (RO) | 26/08/16 | ||
Hollandse herdershond – Korthaar (ref.223) | Van Den Berg H. (NL) | 26/08/16 | ||
Hollandse herdershond – Langhaar (ref.223) | Van Den Berg H. (NL) | 26/08/16 | ||
Hollandse herdershond – Ruwhaar (ref.223) | Van Den Berg H. (NL) | 26/08/16 | ||
Hrvatski Ovcar (ref.277) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Ioujnorousska ?? Ã Ovtcharka (ref.326) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Komondor (ref.53) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Kuvasz (ref.54) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Mudi (ref.238) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Viejo Pastor Inglés (Bobtail) (ref.16) | M ?? ller B. (CH) | 26/08/16 | ||
Polski Owczarek Nizinny (ref.251) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Polski Owczarek Podhalanski (ref.252) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Puli – excepto el blanco (ref.55) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Puli – Blanco (ref.55) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Pumi (ref.56) | Vanhoenacker R. (B) | 26/08/16 | ||
Saarloos Wolfshond (ref.311) | Van Den Berg H. (NL) | 26/08/16 | ||
Schapendoes (ref.313) | Van Den Berg H. (NL) | 26/08/16 | ||
Schipperke (ref.83) | De Wilde A. (B) | 26/08/16 | ||
Perro pastor de Shetland (ref.88) | Doedijns R. (NL) | 26/08/16 | ||
Slovensk_ Cuvac (ref.142) | Skalin B. (SE) | 26/08/16 | ||
Vlaamse koehond / Bouvier de Flandes (ref.191) | Vermeire M. (B) | 26/08/16 | ||
Welsh Corgi Cardigan (ref.38) | Holm M. (FIN) | 26/08/16 | ||
Welsh Corgi Pembroke (ref.39) | Holm M. (FIN) | 26/08/16 |
Group 6
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Alpenländische Dachsbracke (ref.254) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
American Foxhound (ref.303) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Anglo Français de Petite Vénerie (ref.325) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Ariègeois (ref.20) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Basset Artésien Normand (ref.34) | Achtergael J-P. (B) | 26/08/2016 | ||
Basset Bleu de Gascogne (ref.35) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Basset fauve de Bretagne (ref.36) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Basset hound (ref.163) | Achtergael J-P. (B) | 26/08/2016 | ||
Bayrische Gebirgsschweisshund (ref.217) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Beagle (ref.161) | Forte M. (IRL) | 26/08/2016 | ||
Beagle Harrier (ref.290) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Billy (ref.25) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Black and Tan Coonhound (ref.300) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Boranski Ostrodlaki Gonic Barak (ref.155) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Briquet griffon Vendéen (ref.19) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Chien d’Artois (ref.28) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Chien de Saint-Hubert – Sint-Hubertus Hond – Bloodhound (ref.84) | Leenen T. (B) | 26/08/2016 | ||
Dalmatinac (ref.153) | Skok D. (CRO) | 26/08/2016 | ||
Deutsche Bracke (ref.299) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Drever (ref.130) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Dunker (ref.203) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
English Foxhound (ref.159) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Erdélyi kopó (ref.241) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Français Blanc et Noir (ref.220) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Français Blanc et Orange (ref.316) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Français Tricolore (ref.219) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Anglo Français Blanc et Noir (ref.323) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Anglo Français Blanc et Orange (ref.324) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Anglo Français Tricolore (ref.322) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Basset Griffon Vendéen (ref.33) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Bleu de Gascogne (ref.22) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Gascon Saintongeois (ref.21) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Grand Griffon Vendéen (ref.282) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Griffon Bleu de Gascogne (ref.32) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Griffon Fauve de Bretagne (ref.66) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Griffon Nivernais (ref.17) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Haldenstövare (ref.267) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Hamiltonstövare (ref.132) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Hannover’scher Schweisshund (ref.213) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Harrier (ref.295) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Hellinikos Ichnilatis (ref.214) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Hygenhund (ref.266) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Istarski Kratkodlaki Gonic (ref.151) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Istarski Ostrodlaki Gonic (ref.152) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Jugoslavenski trobojni gonic (ref.229) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Ogar Polski (ref.52) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Österreichischer glatthaarige Bracke (Brandlbracke) (ref.63) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Otterhound (ref.294) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Petit Basset Griffon Vendéen (ref.67) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Petit bleu de Gascogne (ref.31) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Planinski Gonic (ref.279) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Poitevin (ref.24) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Porcelaine (ref.30) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Posavki Gonic (ref.154) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Rhodesian Ridgeback (ref.146) | Teixeira L.P. (PT) | 26/08/2016 | ||
Sabueso Espanol (ref.204) | Achtergael J-P. (B) | 26/08/2016 | ||
Schillerstövare (ref.131) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizer Laufhund – Luzerner laufhund (ref.59) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizer Laufhund – Schwyzer laufhund (ref.59) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizer Laufhunde – Berner laufhund (ref.59) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizer Laufhunde – Jura laufhund (ref.59) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizerischer Niederlaufhund – Berner Niederlaufhund (ref.60) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizerischer Niederlaufhund – Jura Niederlaufhund (ref.60) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizerischer Niederlaufhund – Luzerner Niederlaufhund (ref.60) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Schweizerischer Niederlaufhund – Schwyzer Niederlaufhund (ref.60) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Segugio Italiano – pelo corto (ref.337) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Segugio Italiano (ref.198) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Serbski Gonic (ref.150) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Slovenský Kopov (ref.244) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Smalandsstövare (ref.129) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Steirische Rauhhaarbracke (ref.62) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Suomenajokoira (ref.51) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Tiroler Bracke (ref.68) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Westfälische Dachtsbracke (ref.100) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | ||
Gonzcy Polski (ref.354) | Favre R. (FR) | 26/08/2016 | (s) |
Group 7
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Bracco Italiano (ref.202) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque d’Auvergne (ref.180) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque de Bourbonnais (ref.179) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque de l’Ariège (ref.177) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque Français Type Gascogne (grande taille) (ref.133) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque Français Type Pyrénéen (petite taille) (ref.134) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Braque Saint Germain (ref.115) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Cesky Fousek (ref.245) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Deutsch Drahthaar (ref.98) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Deutsch Kurzhaar (ref.119) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Deutsch Langhaar (ref.117) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Deutsch Stichelhaar (ref.232) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Drentsche Patrijshond (ref.224) | Ionescu A. (RO) | 26/08/2016 | ||
Drotzörü Magyar Vizsla (ref.239) | Urek T (SL) | 26/08/2016 | ||
English Pointer (ref.1) | Pichard L. (CH) | 26/08/2016 | ||
English Setter (ref.2) | Pichard L. (CH) | 26/08/2016 | ||
Epagneul Bleu de Picardie (ref.106) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Epagneul Breton (ref.95) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Epagneul de Pont-Audemer (ref.114) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Epagneul Français (ref.175) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Epagneul Picard (ref.108) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Gordon Setter (ref.6) | Pichard L. (CH) | 26/08/2016 | ||
Griffon d’Arrêt à Poil Dur Korthals (ref.107) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Grosser Münsterländer (ref.118) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Irish Red and White Setter (ref.330) | Salamon L. (IT) | 26/08/2016 | ||
Irish red setter (ref.120) | Salamon L. (IT) | 26/08/2016 | ||
Kleiner Münsterländer (ref.102) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Perdigueiro Português (ref.187) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Perdiguero de Burgos (ref.90) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Pudelpointer (ref.216) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Rövidszörü Magyar Vizsla (ref.57) | Urek T (SL) | 26/08/2016 | ||
Slovensky hrubosrsty stavac (ohar) (ref.320) | Urek T (SL) | 26/08/2016 | ||
Spinone Italiano (ref.165) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Stabyhoun (ref.222) | Khomasurindze R. (RUS) | 26/08/2016 | ||
Weimaraner – Kurzhaarig (ref.99) | Barak Lifac Y. (ISR) | 26/08/2016 | ||
Weimaraner – Langhaarig (ref.99) | Barak Lifac Y. (ISR) | 26/08/2016 |
Group 8
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
American Cocker Spaniel (ref.167) | Komorowski A. (DE) | 26/08/2016 | ||
American Water Spaniel (ref.301) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Barbet (ref.105) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Cao de Agua Português (ref.37) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Chesapeake Bay Retriever (ref.263) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
Clumber Spaniel (ref.109) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Curly Coated Retriever (ref.110) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
Deutscher Wachtelhund (ref.104) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
English Cocker Spaniel (ref.5) | Opris R. (RO) | 26/08/2016 | ||
English Springer Spaniel (ref.125) | Siil I. (EE) | 26/08/2016 | ||
Field Spaniel (ref.123) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Flat Coated Retriever (ref.121) | Matakovic B. (CRO) | 26/08/2016 | ||
Golden Retriever (ref.111) female | Jarmer S. (AT) | 26/08/2016 | ||
Golden Retriever (ref.111) male + BOB | Waskaas A.B. (N) | 26/08/2016 | ||
Irish Water spaniel (ref.124) | Simons A. (NL) | 26/08/2016 | ||
Kooikerhondje (ref.314) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
Labrador Retriever (ref.122) female | Lobakin V (AZ) | 26/08/2016 | ||
Labrador Retriever (ref.122) male + BOB | Reisinger Karl P. (A) | 26/08/2016 | ||
Lagotto Romagnolo (ref.298) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (ref.312) | Matakovic B. (CRO) | 26/08/2016 | ||
Perro de agua Español (ref.336) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 | ||
Sussex Spaniel (ref.127) | Siil I. (EE) | 26/08/2016 | ||
Welsh Springer Spaniel (ref.126) | Siil I. (EE) | 26/08/2016 | ||
Wetterhoun (ref.221) | Verrees J. (B) | 26/08/2016 |
Sábado 27 de Agosto
Group 5
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Akita (ref.255) | Vazakas N. (GR) | 27/08/2016 | ||
Alaskan Malamute (ref.243) | Muntean P. (RO) | 27/08/2016 | ||
American Akita (ref.344) | Gorjao-Henriques L. (PT) | 27/08/2016 | ||
Basenji (ref.43) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Canaan Dog (ref.273) | Zilli O. (IT) | 27/08/2016 | ||
Chow Chow (ref.205) | Escoffier J.L. (FR) | 27/08/2016 | ||
Cirneco dell’ Etna (ref.199) | Zilli O. (IT) | 27/08/2016 | ||
Eurasier (ref.291) | Escoffier J.L. (FR) | 27/08/2016 | ||
Gronlandshund (ref.274) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Grossspitz – Altfarben (Braun oder Schwarz) (ref.97) | De Cuyper J. (B) | 27/08/2016 | ||
Grossspitz – Weiss (ref.97) | De Cuyper J. (B) | 27/08/2016 | ||
Hokkaïdo (ref.261) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Islenkur Fjárhundur (ref.289) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Jämthund (ref.42) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Kai (ref.317) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Karjalankarhukoira (ref.48) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Kishu (ref.318) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Kleinspitz – Altfarben (Braun oder Schwarz) (ref.97) | Van Brempt M. (B) | 27/08/2016 | ||
Kleinspitz – Neufarben (Orange, graugewolk und anderfarbig) (ref.97) | Van Brempt M. (B) | 27/08/2016 | ||
Kleinspitz – Weiss (ref.97) | Van Brempt M. (B) | 27/08/2016 | ||
Korea Jindo Dog (ref.334) | Zilli O. (IT) | 27/08/2016 | ||
Lapinporokoïra (ref.284) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Mittelspitz – Altfarben (Braun oder Schwarz) (ref.97) | Soleckyj Szpunar V.M. (PL) | 27/08/2016 | ||
Mittelspitz – Weiss (ref.97) | Soleckyj Szpunar V.M. (PL) | 27/08/2016 | ||
Mittelspitz -Neufarben (Orange, graugewolk und andersfarbig) (ref.97) | Soleckyj Szpunar V.M. (PL) | 27/08/2016 | ||
Nihon Supittsu (ref.262) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Norbottenspetz (ref.276) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Norsk Buhund (ref.237) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Norsk Elghund Gra (ref.242) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Norsk Elghund Sort (ref.268) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Norsk Lundehund (ref.265) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Perro sin pelo del Perú – Grande (ref.310) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Perro sin pelo del Perú – Medio (ref.310) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Perro sin pelo del Perú – Pequeño (ref.310) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Pharao Hound (ref.248) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Podenco Canario (ref.329) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podenco Ibicenco – Pelo dur (ref.89) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podenco Ibicenco – Pelo liso (ref.89) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo largo y áspero – Grande (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo largo y áspero – Mediano (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo largo y áspero – Pequeño (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo liso y corto – Grande (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo liso y corto – Mediano (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Podengo Português – Pelo liso y corto – Pequeño (ref.94) | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | ||
Russko-Evropeïskaïa Laïka (ref.304) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Samoiedskaïa Sabaka (ref.212) | Klucniece V. (LV) | 27/08/2016 | ||
Shiba Inu (ref.257) | Neofytou E. (CY) | 27/08/2016 | ||
Shikoku (ref.319) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Siberian Husky (ref.270) | Ionescu A. (RO) | 27/08/2016 | ||
Suomenlapinkoira (ref.189) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Suomenpystykorva (ref.49) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Svensk Lapphund (ref.135) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Thai Ridgeback Dog (ref.338) | Zilli O. (IT) | 27/08/2016 | ||
Västgötaspetz (ref.14) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Volpino Italiano (ref.195) | Zilli O. (IT) | 27/08/2016 | ||
Vostotchno-Sibirskaïa Laïka (ref.305) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Wolfspitz (ref.97) | De Cuyper J. (B) | 27/08/2016 | ||
Xoloitzcuintle – Miniatuur (ref.234) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Xoloitzcuintle – Standard (ref.234) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Xoloitzquintle – Medium (ref.234) | Dupas J.J. (FR) | 27/08/2016 | ||
Zapadno-Sibirskaïa Laïka (ref.306) | Løvenkjær S. (DK) | 27/08/2016 | ||
Zwergspitz (ref.97) | Barak Lifac Y. (ISR) | 27/08/2016 | ||
Taïwan Dog (ref.348) – FCI breed recognized on provisional basis | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | (s) | |
Thai Bangkaew Dog (ref.358) – FCI breed recognized on provisional basis | Molinari Carla (PT) | 27/08/2016 | (s) |
Group 9
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Belgisch Griffonnetje (ref.81) | De Ridder-Onghena L. (B) | 27/08/2016 | ||
Bichon à Poil Frisé (ref.215) | Gonzalbo Lorenzo M. (ES) | 27/08/2016 | ||
Bichon Havanais (ref.250) | Vyguzov I. (RU) | 27/08/2016 | ||
Bolognese (ref.196) | Vyguzov I. (RU) | 27/08/2016 | ||
Boston Terriër (ref.140) | van Raamsdonk V. (B) | 27/08/2016 | ||
Bouledogue Français (ref.101) female | Salas Melero C. (ES) | 27/08/2016 | ||
Bouledogue Français (ref.101) male + BOB | van Raamsdonk D (B) | 27/08/2016 | ||
Brussels Griffonnetje (ref.80) | De Ridder-Onghena L. (B) | 27/08/2016 | ||
Caniche Moyen – Blanc – Marron – Noir (ref.172) | Khomasurindze R. (RUS) | 27/08/2016 | ||
Caniche Moyen – Gris – Fauve orangé – Fauve rouge (ref.172) | Khomasurindze R. (RUS) | 27/08/2016 | ||
Caniche Nain – Blanc – Marron – Noir (ref.172) | Velez Pico R. (PR) | 27/08/2016 | ||
Caniche Nain – Gris – Fauve orangé- Fauve rouge (ref.172) | Velez Pico R. (PR) | 27/08/2016 | ||
Caniche Toy (ref.172) | Siil I. (EE) | 27/08/2016 | ||
Cavalier King Charles (ref.136) female | Vanaken J.F. (B) | 27/08/2016 | ||
Cavalier King Charles (ref.136) male + BOB | Pichard L. (CH) | 27/08/2016 | ||
Chihuahua – Pelo corto (ref.218) | Reyniers R. (B) | 27/08/2016 | ||
Chihuahua – Pelo largo (ref.218) | Rajic B. (SLO) | 27/08/2016 | ||
Chin (ref.206) | De Wilde A. (B) | 27/08/2016 | ||
Chinese Crested Dog (ref.288) | Reinelt-Gebauer L. | 27/08/2016 | ||
Coton de Tuléar (ref.283) | Condo P.P. (I) | 27/08/2016 | ||
Grand Caniche – Blanc – Marron – Noir (ref.172) | Jakkel T. (H) | 27/08/2016 | ||
Grand Caniche – Gris – Fauve orangé – Fauve rouge (ref.172) | Jakkel T. (H) | 27/08/2016 | ||
King Charles Spaniel (ref.128) | Gonzalbo Lorenzo M. (ES) | 27/08/2016 | ||
Klein Brabandertje (ref.82) | De Ridder-Onghena L. (B) | 27/08/2016 | ||
Kromfohrländer (ref.192) | Condo P.P. (I) | 27/08/2016 | ||
Lhasa Apso (ref.227) | Jacobs R. (D) | 27/08/2016 | ||
Maltese (ref.65) | Müller B. (CH) | 27/08/2016 | ||
Epagneul nain continental Papillon – Vlinderhondje (ref.77) | Deschuymere N. (B) | 27/08/2016 | ||
Epagneul nain continental Phalène – Nachtvlinderhondje (ref.77) | Deschuymere N. (B) | 27/08/2016 | ||
Pekingese (ref.207) | De Wilde A. (B) | 27/08/2016 | ||
Petit Chien Lion (ref.233) | Condo P.P. (I) | 27/08/2016 | ||
Pug (ref.253) female | Mylemans I. (B) | 27/08/2016 | ||
Pug (ref.253) male + BOB | Bosch B. (B) | 27/08/2016 | ||
Shih Tzu (ref.208) | Nemanja J. (SER) | 27/08/2016 | ||
Tibetan Spaniel (ref.231) | Jacobs R. (D) | 27/08/2016 | ||
Tibetan Terriër (ref.209) | Jacobs R. (D) | 27/08/2016 | ||
Russkiy Toy (ref.352) (FCI breed recognized on provisional basis) | Zhuk A. (BY) | 27/08/2016 | (s) |
Group 10
Race | Juge | Date | Heure | Lieu |
---|---|---|---|---|
Afghan Hound (ref.228) | Brixhe J. (B) | 27/08/16 | ||
Azawakh (ref.307) | Ainardi J-L (F) | 27/08/16 | ||
Chart Polski (ref.333) | Urek T (SL) | 27/08/16 | ||
Deerhound (ref.164) | Salamon L. (IT) | 27/08/16 | ||
Galgo Espaol (ref.285) | Ainardi J-L (F) | 27/08/16 | ||
Greyhound (ref.158) | Newsham R. (UK) | 27/08/16 | ||
Irish Wolfhound (ref.160) | Salamon L. (IT) | 27/08/16 | ||
Magyar Agar (ref.240) | Urek T (SL) | 27/08/16 | ||
Piccolo Levriero Italiano (ref.200) | Urek T (SL) | 27/08/16 | ||
Russkaya Psovaya Borzaya – Barzo (ref.193) | Peschges W. (D) | 27/08/16 | ||
Saluki (ref.269) | Molinari Catarina (P) | 27/08/16 | ||
Sloughi (ref.188) | Ainardi J-L (F) | 27/08/16 | ||
Whippet (ref.162) | de Santiago R. (PR) | 27/08/16 |
Domingo 28 de Agosto
Group 2
RACE | JUGE | DATE | HEURE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Affenpinscher (ref.186) | Reisinger Karl P. (A) | 28/08/2016 | ||
Appenzeller Sennenhund (ref.46) | Stefancova J. (SK) | 28/08/2016 | ||
Berner Sennenhund (ref.45) female | Vyguzov I. (RU) | 28/08/2016 | ||
Berner Sennenhund (ref.45) Male + BOB | Piskay V. (SK) | 28/08/2016 | ||
Broholmer (ref.315) | Reisinger Karl P. (A) | 28/08/2016 | ||
Bulldog (ref.149) | van Raamsdonk V. (B) | 28/08/2016 | ||
Bullmastiff (ref.157) | Salas Melero C. (ES) | 28/08/2016 | ||
Cane Corso Italiano (ref.343) female | Lobakin V (AZ) | 28/08/2016 | ||
Cane Corso Italiano (ref.343) male BOB | Di Chicco M. (I) | 28/08/2016 | ||
Cao da Serra da Estrella – pelo largo (ref.173) | De Ridder-Onghena L. (B) | 28/08/2016 | ||
